
معدل كمية استهلاك الوقود الشهري باللتر حسب نوع المركبة والوقود المستخدم والمنطقة، 2014
| المنطقة | نوع المركبة والوقود المستخدم | |||||||
| بنزين | سولار | |||||||
| مركبات نقل ركاب | مركبات نقل بضائع | مركبات أخرى | المعدل العام | مركبات نقل ركاب | مركبات نقل بضائع | مركبات أخرى | المعدل العام | |
| فلسطين | 158 | 335 | 258 | 161 | 388 | 722 | 479 | 504 |
| الضفة الغربية | 162 | 287 | 210 | 163 | 394 | 670 | 481 | 487 |
| شمال الضفة الغربية | 158 | 313 | 248 | 159 | 397 | 537 | 669 | 443 |
| وسط الضفة الغربية |
158 |
- | 201 | 158 | 409 | 721 | 303 | 531 |
| جنوب الضفة الغربية | 174 | 262 | 179 | 175 | 375 | 754 | 432 | 492 |
| قطاع غزة | 152 | 348 | 332 | 159 | 369 | 856 | 477 | 554 |
| * التباين مرتفع قليلا لهذه القيم | ||||||||